您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
金秋送爽迎佳節,
2021年“十一”假期即將到來,
玉林各景區策劃推出了豐富多彩的活動。
容縣容州古城
容縣容州古城舉行“容州情”慶國慶”係列主題活動,古色古香的容州古城商業街在國慶期間盛情開街。屆時唐裝、古玩、書香、音樂…讓你穿越千古,再現盛世容州風華,古街裏還有百種特色美食讓你品味“舌尖上的古城”。另外有貴妃出遊、士兵出巡、儀門迎賓、古琴體驗、國學體驗等活動內容,讓你身臨其境感受唐風意韻。
大容山國家森林公園
大容山國家森林公園精心組織策劃了節慶活動,活動內容包括高山草甸露營賞月活動、蓮花景區小蓮池高山表演等,景區山頂還有陶藝製作、皮劃艇、森林拓展、爆破爆米花、CS等充滿刺激和趣味性的旅遊項目,讓你流連忘返。
北流銅石嶺景區
北流銅石嶺景區國慶期間推出99元套票歡度國慶的活動。推出管式滑道、空中速滑、懸崖秋千、彈跳蹦極、極速旱雪、空中漂流或雲頂漂流、雲頂樂園、叢林穿越、彩虹滑草、越野卡丁車、空中漫步 步步驚心、玻璃棧道等項目,刺激有趣的各個活動滿足遊客玩得開心快樂的願望。
克拉灣景區
國家4A景區克拉灣景區,國慶狂歡與你攜手TYS風暴電音節。在10月1日-10月7日國慶假期期間,克拉灣水上樂園的夢想之城的大門如約開啟,屆時主舞台首次加入中國風,年度主題與國風潮流緊密契合共同呈現夢幻般的音樂現場,再次展現TYS舞美視效的巔峰水平。
雲天文化城
雲天文化城舉辦“歡樂今宵””同賀國慶”活動,除了邀請草根歌手演唱,百米畫廊盡情潑墨書畫人生精彩之外,還有醉美“仙女”精彩獻舞。同時,舉行偶遇抖音網紅明星活動,遊客與網紅明星一起賞價值千萬元的羅漢鬆、遊仿古式宮殿建築、觀“中華一絕”木雕工藝等,遊客們暢享新的視覺盛宴。
玉林鹿峰山景區
玉林鹿峰山景區舉辦中華絕技表演藝術節暨水上飛人特技表演,水上飛人特技表演、天下神斧表演、鼻孔吹輪胎表演、探秘神奇地下瀑布、坐動感網紅小火車、水上碰碰船、穿越罕見地下河等特色活動內容讓人驚歎不已,一票通玩的優惠活動更是讓你大呼過癮。
北流ⷦ⧦獅峰生態景區
北流ⷦ⧦獅峰生態景區也舉行慶國慶遊園活動,景區裏約1000平方米的大型遊樂場裏各種各樣的遊玩項目,有旱雪滑梯、蹦床、高空滑索、摸魚等等活動,還可以爬山、賞美景…70歲以上老人(須家屬陪同)殘疾人、現役軍人、醫生、護士持有效證件均可免費入場。
福綿區龍泉湖景區
福綿區龍泉湖景區國慶期間舉辦“百花爭豔“”同賀國慶”活動,龍泉湖生態園內有格桑花、金盞菊、油菜花、小麗菊供遊客欣賞,還有時令水果采摘,讓遊客體驗采摘的樂趣。教師憑工作證全年免費進景區遊玩。
關於我們
部分圖片來源網絡
圖文采集:記者 周立華
責任編輯:蔣西河
玉林日報社全媒體矩陣
本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 農企遭遇漲價衝擊波 出口報價成為短命單紅名單倒逼78家央企 或加速尋找退地接盤者 | 23~26 ° |
2 | 央行發布前三季度金融數據:金融體係平穩運行天氣助推農產品價格連漲5周 | 23~25 ° |
3 | 每周金融觀察:央行踐行把好流動性總閘門湛江發375萬元穩定物價 | 23~25 ° |
4 | 財新調查顯示9月出口增速繼續放緩李稻葵:通脹仍是成本推動 應靠財政政策解決 | 23~25 ° |
5 | 去年信貸貨幣雙雙超目標 收縮流動性任務艱巨預期:CPI保3%有難度但能實現 | 23~25 ° |
6 | 衣俊卿:中國模式是國情形成的有中國特色道路外交部:歐元區是我國外匯儲備主要投資區之一 | 23~25 ° |
7 | 24萬億國資的下一個五年計劃2010年新增貸款失守7.5萬億 | 20~25 ° |
8 | 2010年前三季度國民經濟運行情況發布會實錄兩大會議定調經濟政策 2011年調控三大新思路揭曉 | 20~25 ° |
9 | 溫家寶:堅定不移地搞好房市調控去年財政收入突破8萬億元 | 17~25 ° |
10 | 何帆 巴曙鬆認為調結構將成為明年工作重點謝旭人回應財政收入增速高於GDP | 12~25 ° |
1 | 國家統計局總經濟師姚景源預測10月CPI高於9月2010農民收入增幅首超城市 | -24~-12 ° |
2 | 今年土地出讓金或破2萬億 人民日報狠批土地財政頑疾一升一降將成經濟工作主旋律 | -24~-9 ° |
3 | 11月北深廣開盤荒 滬閩東莞開盤量漲國家統計局:1-10月份CPI同比上漲3.0% | -23~-12 ° |
4 | 現金需求年增20% 央行稱人民幣產能不足機構預測我國貿易增速今年在20%-25%左右 | -23~-8 ° |
5 | 吳定富:今年首要任務是防範化解風險項目擠破頭 業內預計明年初重演信貸井噴 | -20~-8 ° |
6 | 中科院院士陸大道:目前交通建設嚴重超前後三峽投資或將超過1200億 | -20~-8 ° |
7 | 山東等多個省政府失信 拖欠企業7億甲流疫苗款鞏義要打造現代化中等城市 | -20~-5 ° |
8 | 2009年我國房地產平均毛利潤率達55%公積金存貸款利率上調 | -19~-10 ° |
9 | 高占軍:有主見的加息製造業PMI近5個月來首度回落 | -18~-12 ° |
10 | 財政部專家賈康解讀房地產稅好處台灣統計將今年經濟增長率預估值上修至9.98% | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 投資黃金抵禦通貨膨脹13家企業部分產品被取消家電下鄉中標資格 | 7优 |
2 | 央行稱貨幣供給總量回歸常態是主要任務前三季度貨幣供應穩定 存貸款餘額同比增量減少 | 7优 |
3 | 中國前三季度消費實際增速回落三月期央票發行銳減或再調準備金率 | 7优 |
4 | 年初放貸凶猛 1月新增貸款將超1.2萬億國家統計局:10月份食品價格同比漲10.1% | 7优 |
5 | 姚景源:食品價格上漲為主的通脹不可輕視人民大學報告稱明年房價將降20% | 7优 |
6 | 專家質疑傳統CPI的科學性 分收入層CPI漸近12月匯豐中國PMI降至三個月低位 | 7优 |
7 | 11月份我國CPI同比上漲5.1%盛來運:價格上漲趨穩 調控預期目標有望實現 | 7优 |
8 | 極端天氣推升農產品價格 一季度CPI或全年最高汽車產業十二五規劃 重點發展新能源車 | 7优 |
9 | 工程機械十二五戰略規劃公布 企業爭相布局個人所得稅改革最早明年推出 可能降低稅率 | 7优 |
10 | 國家發改委:預計今年物價指數比3略高2011年中期CPI漲幅或見頂 | 7优 |
1 | 2010年三季度我國際收支雙順差我國前10月貿易額超越去年全年 | 381严重 |
2 | 宗慶後登頂福布斯中國富豪榜 李彥宏居次席2010年三季度我國際收支雙順差 | 324严重 |
3 | 統計局:2010年GDP增長10.3% CPI上漲3.3%1-11月全社會固定資產投資210698億元 | 273重度 |
4 | 9月進口新高拉低貿易順差沈建光:中國政策退出終於開始 | 270重度 |
5 | 汽車產業十二五規劃 重點發展新能源車明年或加息1-2次來緩解負利率 | 269重度 |
6 | 中科院預測今年GDP增9.8% 不會發生嚴重通脹秦皇島港煤價小幅下調 河北電企庫存暫時充足 | 257重度 |
7 | 發改委:保障供應控製物價過快上漲國土部:全鏈條督察土地 年內問責違法不爽約 | 256重度 |
8 | 央行副行長:央行印鈔投放量不和CPI掛鉤大排量車車船稅額或大幅提高 | 229重度 |
9 | 明年經濟政策將重點配置先進製造業兼顧保增長控通脹 明年調控進入敏感期 | 229重度 |
10 | 國務院會議分析當前經濟形勢 部署四季度經濟工作歐盟:中歐擬啟動投資協議談判 | 226重度 |
友情链接: